





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 501 | 7089 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 500 | 5808 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 499 | 2481 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 498 | 4033 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 497 | 8784 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 496 | 7274 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 495 | 7541 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 494 | 5035 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 493 | 1392 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 492 | 2795 |
